石榴湖山春晓
基本信息
销售信息
规划信息
周边配套
土地信息

基本信息

楼盘名称
石榴湖山春晓在售
参考价格
9500元/㎡
楼盘特色
品牌开发商 公园
楼盘地址
[经开区]经开区龙湖西路东侧、龙湾路南侧
物业类型
住宅
开  发  商
蚌埠溪湖置业有限公司

销售信息

在售楼栋
G-8#、Y-9#、Y-10#、Y-5#、G-15#、G-16#、Y-13#、G-14#、Y-2#、Y-27#、G-24#、D-17#、D-18#、D-19#、G-25#、G-26#、Y-28#、Y-29#、D-31#
在售户型
售楼地址
蚌埠市蚌山区龙腾路与宏业路交叉口
付款方式
一次性、按揭、公积金
合作银行
暂无数据
预  售  证
许可证号 发证时间 绑定楼栋
商品064(2023) 2023-04-28 D-20#
商品065(2023) 2023-04-28 D-21#
商品066(2023) 2023-04-28 D-22#
商品067(2023) 2023-04-28 D-23#
商品068(2023) 2023-04-28 G-24#
016(2022) 2022-01-25 G-26#
316(2021) 2021-08-20 Y-28#
273(2021) 2021-07-23 D-17#
274(2021) 2021-07-23 D-18#
275(2021) 2021-07-23 D-19#
276(2021) 2021-07-23 Y-29#
237(2021) 2021-06-18 G-15#
193(2021) 2021-05-28 Y-27#
154(2021) 2021-04-26 2-16#
137(2021) 2021-04-02 Y-2#
108(2021) 2021-03-18 Y-6#
073(2021) 2021-02-07 G-14#
037(2021) 2021-01-26 Y-11#
378(2020) 2020-11-13 Y-13#
291(2020) 2020-09-11 Y-1#
255(2020) 2020-08-20 Y-5#
256(2020) 2020-08-20 1-6#
258(2020) 2020-08-20 G-15#
259(2020) 2020-08-20 G-16#
260(2020) 2020-08-20 2-Y18#
248(2020) 2020-08-14 Y-3#
121(2020) 2020-04-24 G-7#
120(2020) 2020-04-24 Y-4#
122(2020) 2020-04-24 G-8#
124(2020) 2020-04-24 Y-10#
125(2020) 2020-04-24 G-12#
123(2020) 2020-04-24 Y-9#

规划信息

建筑类型
小高层 高层 多层
装修情况
毛坯
产权年限
70年
楼栋数量
31栋
规划户数
1355户
楼层情况
9栋高层、15栋洋房、7栋别墅
占地面积
75900m²
建筑面积
207000m²
绿  化  率
40%
容  积  率
2
车  位  数
1390个
车  位  比
1:1.01
物业公司
北京石榴物业服务有限公司蚌埠分公司
物业费用
1.05元/m²/月
投  资  商
石榴集团
建筑单位
合肥建工集团有限公司
代  理  商
暂无
景观设计
暂无

周边配套

交       通
暂无数据
幼  儿  园
暂无数据
小       学
二实小分校
初       中
暂无数据
内部设施
暂无数据

土地信息

土地名称
蚌挂(2019)71号
土地属性
住宅
出让方式
拍卖
出让时间
2019/12/25
成  交  价
70351万元
溢  价  率
31.25%
楼  面  价
4630.72元/㎡

开盘交房信息

楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
G-24# 10500元/㎡ 2023-05-01 暂无数据
G-25# 10500元/㎡ 2023-02-12 暂无数据
Y-28# 12300元/㎡ 2021-08-22 暂无数据
D-17# 25000元/㎡ 2021-07-26 暂无数据
D-18# 25000元/㎡ 2021-07-26 暂无数据
D-19# 25000元/㎡ 2021-07-26 暂无数据
Y-29# 12300元/㎡ 2021-07-24 暂无数据
G-15# 11000元/㎡ 2021-07-03 2022-10-01
Y-27# 12300元/㎡ 2021-06-12 暂无数据
1-6# 11500元/㎡ 2021-03-20 2022-10-01
Y-5# 11500元/㎡ 2021-01-27 2022-10-01
Y-11# 12000元/㎡ 2021-01-27 暂无数据
G-12# 11500元/㎡ 2020-12-13 2022-10-01
Y-13# 11500元/㎡ 2020-11-15 2022-10-01
Y-3# 11500元/㎡ 2020-08-15 2022-10-01
Y-10# 13000元/㎡ 2020-06-13 2022-10-01
G-8# 11500元/㎡ 2020-06-13 2022-10-01
G-7# 11500元/㎡ 2020-05-30 2022-10-01
Y-9# 13000元/㎡ 2020-05-30 2022-10-01
Y-4# 13000元/㎡ 2020-05-30 2022-10-01
G-16# 10500元/㎡ 暂无数据 2022-10-01
Y-1# 13000元/㎡ 暂无数据 2022-10-01
D-31# 12000元/㎡ 暂无数据 暂无数据
Y-2# 12000元/㎡ 暂无数据 暂无数据
G-14# 10500元/㎡ 暂无数据 暂无数据
G-26# 10000元/㎡ 暂无数据 暂无数据

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2024 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved