新华学府庄园
基本信息
销售信息
规划信息
周边配套
土地信息

基本信息

楼盘名称
新华学府庄园售完
参考价格
楼盘特色
品牌开发商 学校附近
楼盘地址
[城南新区]三清路与五里路西北侧
物业类型
住宅、商铺
开  发  商
阜阳新华房地产有限公司

销售信息

在售楼栋
11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、36#、38#、39#、40#、41#、42#、43#
售楼地址
三清路与五里路交口西北侧
付款方式
一次性、按揭
合作银行
中国银行阜阳分行、工商银行阜阳分行
预  售  证
许可证号 发证时间 绑定楼栋
202100536 2021-12-02 18#
202100411 2021-08-04 43#
202100335 2021-06-11 22#
202100317-202100318 2021-06-04 17#、40#
202100242-202100245 2021-04-28 11#、12#、13#、41#
202100152-202100155 2021-03-19 20#、28#、29#、42#
202000612 2020-12-04 21#
201900743-201900746 2019-10-25 9#、34#、35#、37#
201900374 2019-06-20 23#
201900375 2019-06-20 24#
201900376 2019-06-20 26#
201900377 2019-06-20 27#
201900169-201900178 2019-04-22 1#、5#、6#、7#、8#、30#、25#、31#、32#、33#
阜房许决字〔2019〕018号 2019-01-18 2#、3#、4#、10#

规划信息

建筑类型
洋房
装修情况
毛坯
产权年限
商业40年;住宅70
楼栋数量
43
规划户数
2439户
楼层情况
36栋10-14层住宅;7栋14层商住配套楼
占地面积
170749m²
建筑面积
383394m²
绿  化  率
37.5%
容  积  率
1.8
车  位  数
3074
车  位  比
1:1.2
物业公司
安徽天一物业管理有限公司
物业费用
住宅1.38元㎡/平米,商业:3.00元/平米,装饰装修垃圾清运费按建筑面积2元/㎡(一次性收取)
投  资  商
新华地产集团
建筑单位
浙江省东阳第三建筑工程有限公司
代  理  商
自销
景观设计
安徽寰宇建筑设计院

周边配套

交       通
2路,19路,53路
幼  儿  园
暂无数据
小       学
北外附属新华外国语学校
初       中
阜阳二十二中学
内部设施
暂无数据

土地信息

土地名称
城南新区[2017]-59地块
土地属性
商住
出让方式
挂牌
出让时间
2018/04/20
成  交  价
97159.58万元
溢  价  率
2.99%
楼  面  价
1608.2元/㎡

开盘交房信息

楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
26# 10089元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
22# 10310元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
23# 10290元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
24# 10359元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
20# 10360元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
21# 10360元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
27# 10089元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
28# 10190元/㎡ 2021-11-24 暂无数据
11# 9480元/㎡ 2021-08-09 2022-12-31
13# 9630元/㎡ 2021-03-24 2022-12-31
29# 10290元/㎡ 2021-03-10 2021-12-26
15# 9630元/㎡ 2020-07-11 2021-12-26
36# 9530元/㎡ 2020-05-30 2021-12-26
35# 9330元/㎡ 2020-03-21 2021-12-26
9# 9480元/㎡ 2019-11-16 2021-12-26
6# 9274元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
25# 9900元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
4# 9320元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
3# 9272元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
1# 8969元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
5# 9274元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
7# 9238元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
8# 9130元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
2# 9023元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
10# 9225元/㎡ 2019-01-11 2020-12-31
43# 9380元/㎡ 暂无数据 2022-12-31
40# 9580元/㎡ 暂无数据 2022-12-31
41# 9380元/㎡ 暂无数据 2022-12-31
42# 9390元/㎡ 暂无数据 2022-12-31
12# 9529元/㎡ 暂无数据 2022-12-31
18# 10470元/㎡ 暂无数据 2022-06-30
19# 暂无数据 暂无数据 2022-06-30
38# 9380元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
37# 9370元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
34# 9280元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
17# 10450元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
16# 9580元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
14# 9630元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
39# 9580元/㎡ 暂无数据 2021-12-26
32# 9229元/㎡ 暂无数据 暂无数据
31# 9180元/㎡ 暂无数据 暂无数据
30# 9229元/㎡ 暂无数据 暂无数据
33# 9229元/㎡ 暂无数据 暂无数据

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2024 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved