保利柏林之春
基本信息
销售信息
规划信息
周边配套
土地信息

基本信息

楼盘名称
保利柏林之春售完
参考价格
楼盘特色
刚需房 品牌开发商
楼盘地址
[高新区]长江路与鸡鸣山路交口西北角
物业类型
住宅
开  发  商
合肥和德房地产有限公司

销售信息

在售楼栋
暂无数据
在售户型
售楼地址
长江路与鸡鸣山路交口西北处
付款方式
一次性付款、按揭
合作银行
光大银行、招商银行
预  售  证
许可证号 发证时间 绑定楼栋
20200146 2020-11-30 B3#
20200626 2020-07-23 A20#
20200625 2020-07-23 A19#
20200143 2020-04-10 A15#
20200144 2020-04-10 A16#
20200145 2020-04-10 A18#
20200147 2020-04-10 B6#
20200148 2020-04-10 B8#
20190942 2019-09-26 A17#
20190541 2019-06-21 A13#
20190542 2019-06-21 A14#
20190540 2019-06-21 B9#
20190236 2019-05-11 A10#
20181401 2019-04-20 B7#
20181399 2019-04-20 B1#
20181400 2019-04-20 B4#
20181611 2018-12-15 A9#
20181612 2018-12-03 B5#
20181224 2018-09-27 A6#
20181225 2018-09-27 A7#
20180427 2018-07-06 A3#
20180428 2018-06-22 A5#
20180337 2018-04-21 A4#
20171152 2018-04-21 A2#
20180338 2018-04-18 A12#

规划信息

建筑类型
高层 洋房
装修情况
精装
产权年限
70
楼栋数量
暂无数据
规划户数
暂无数据
楼层情况
暂无数据
占地面积
128093m²
建筑面积
410000m²
绿  化  率
40%
容  积  率
2.5
车  位  数
地上2970个、地下350个
车  位  比
1:1.1
物业公司
保利物业
物业费用
2.3元/㎡·月
投  资  商
保利地产
建筑单位
中建集团
代  理  商
保利顾问有限公司、世联地产
景观设计
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

周边配套

交       通
乘坐公交29路候店公交站、650路大陆轮胎公交站
幼  儿  园
暂无数据
小       学
暂无数据
初       中
合肥市南岗中学(中学部)
内部设施
暂无数据

土地信息

土地名称
高新区NP3-1地块
土地属性
住宅
出让方式
拍卖
出让时间
2016/09/23
成  交  价
311266.8万元
溢  价  率
237.5%
楼  面  价
9720元/㎡

开盘交房信息

楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
B5# 19753元/㎡ 2020-10-01 2020-11-30
A20# 17110元/㎡ 2020-08-01 2023-06-30
A19# 17110元/㎡ 2020-08-01 2023-06-30
B3# 18887元/㎡ 2020-07-04 2020-11-30
A15# 17246元/㎡ 2020-06-06 2022-08-31
B8# 17498元/㎡ 2020-04-20 2020-11-30
A16# 17021元/㎡ 2020-04-18 2022-08-31
B2# 17499元/㎡ 2020-04-13 2020-11-30
A18# 17498元/㎡ 2020-04-10 2022-08-31
B6# 17498元/㎡ 2020-04-10 2020-11-30
A17# 17000元/㎡ 2019-09-28 2022-08-31
A8# 17499元/㎡ 2019-09-28 2021-07-30
B9# 17499元/㎡ 2019-09-16 2020-11-30
A13# 16500元/㎡ 2019-06-22 2022-06-30
A14# 16500元/㎡ 2019-06-22 2022-06-30
A10# 17499元/㎡ 2019-05-11 2021-07-30
B7# 17499元/㎡ 2019-04-20 2020-11-30
B4# 18500元/㎡ 2019-04-20 2020-11-30
B1# 18500元/㎡ 2019-04-20 2020-11-30
A9# 17499元/㎡ 2018-12-15 2021-07-30
A6# 17499元/㎡ 2018-09-27 2021-07-30
A7# 17499元/㎡ 2018-09-27 2021-07-30
A3# 17000元/㎡ 2018-07-06 2020-11-30
A5# 16500元/㎡ 2018-06-22 2020-11-30
A12# 16499元/㎡ 2018-04-29 暂无数据
A2# 16500元/㎡ 2018-04-21 2020-11-30
A4# 16500元/㎡ 2018-04-21 2020-11-30
A11# 16500元/㎡ 2018-04-21 2020-11-30
A1# 16000元/㎡ 2017-12-24 2020-11-30

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2024 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved