融侨天越
基本信息
销售信息
规划信息
周边配套
土地信息

基本信息

楼盘名称
融侨天越售完
参考价格
楼盘特色
品牌开发商 装修房
楼盘地址
[北城(长丰)]吴玉路与筱斋路交口东南角
物业类型
住宅
开  发  商
合肥融欣房地产开发有限公司

销售信息

在售楼栋
C1#、C2#、C5#、C6#、C9#、C8#、C7#
售楼地址
吴玉路与筱斋路交口东南角
付款方式
按揭、一次性
合作银行
农业银行,杭州银行
预  售  证
许可证号 发证时间 绑定楼栋
20217297 2021-12-27 C3#
20217263 2021-11-01 C5#
20217199 2021-08-23 C7#
20217186 2021-08-02 C8#
20217152 2021-06-10 C2#
20217153 2021-06-10 C9#
20207278 2020-12-21 C11#
20207279 2020-12-21 C15#
20207239 2020-11-16 C13#
20207238 2020-11-16 C12#
20207228 2020-11-09 C10#
20207229 2020-11-09 C14#
20207210 2020-10-12 C17#
20207189 2020-09-21 C16#
202007047 2020-07-18 A8#
20197097 2019-05-27 B2#
20197098 2019-05-27 B9#
20197015 2019-02-03 B7#
20187232 2018-12-28 B6#
20187283 2018-12-20 B10#
20187210 2018-09-22 B8#
20187211 2018-09-22 B11#

规划信息

建筑类型
小高层 高层
装修情况
精装
产权年限
70
楼栋数量
暂无数据
规划户数
2146户
楼层情况
项目规划33栋低密小高层,2栋瞰景高层。
占地面积
100000m²
建筑面积
280000m²
绿  化  率
40%
容  积  率
2
车  位  数
暂无数据
车  位  比
暂无数据
物业公司
福州融侨物业管理公司
物业费用
待定
投  资  商
暂无数据
建筑单位
暂无数据
代  理  商
世联
景观设计
暂无数据

周边配套

交       通
暂无数据
幼  儿  园
暂无数据
小       学
暂无数据
初       中
暂无数据
内部设施
暂无数据

土地信息

土地名称
北城(长丰)CF201710地块
土地属性
住宅
出让方式
挂牌
出让时间
2018/03/23
成  交  价
148840万元
溢  价  率
95.99%
楼  面  价
7349.52元/㎡

开盘交房信息

楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
C5# 14544元/㎡ 2021-10-29 2023-06-30
C7# 14544元/㎡ 2021-08-21 2023-12-30
C8# 14544元/㎡ 2021-07-16 2023-12-30
C9# 14544元/㎡ 2021-06-11 2023-12-30
C2# 14544元/㎡ 2021-06-11 2023-06-30
C1# 14400元/㎡ 2021-04-16 2023-06-30
C6# 14400元/㎡ 2021-04-16 2023-06-30
C15# 14400元/㎡ 2020-12-18 2023-06-30
C11# 14400元/㎡ 2020-12-18 暂无数据
C13# 14400元/㎡ 2020-12-10 2023-06-30
C12# 14400元/㎡ 2020-12-10 2023-06-30
C14# 14399元/㎡ 2020-10-30 2023-06-30
A10# 14400元/㎡ 2020-10-29 2021-12-31
C17# 14400元/㎡ 2020-10-22 2023-06-30
B1# 14400元/㎡ 2020-10-22 2022-12-31
C16# 14512元/㎡ 2020-10-01 2021-12-31
A8# 14400元/㎡ 2020-07-18 2021-12-31
A9# 14400元/㎡ 2020-07-18 2021-12-31
A1# 14400元/㎡ 2020-05-09 2022-12-31
A5# 13800元/㎡ 2019-08-18 2021-12-31
A2# 14400元/㎡ 2019-08-11 2021-12-31
A7# 14400元/㎡ 2019-08-02 2021-12-31
A6# 14400元/㎡ 2019-08-02 2021-12-31
B2# 14400元/㎡ 2019-06-07 2021-06-30
B3# 14400元/㎡ 2019-06-07 2021-06-30
B9# 13950元/㎡ 2019-06-07 暂无数据
B5# 14400元/㎡ 2019-03-14 2021-06-30
B7# 14400元/㎡ 2019-02-13 2021-06-30
B6# 14400元/㎡ 2019-01-02 2021-06-30
B10# 14400元/㎡ 2018-12-26 2021-06-30
B8# 14400元/㎡ 2018-09-22 2021-06-30
B11# 14400元/㎡ 2018-09-22 2021-06-30
C3# 14544元/㎡ 暂无数据 2023-06-30
C10# 14399元/㎡ 暂无数据 2023-06-30
A3# 14400元/㎡ 暂无数据 2021-12-31

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2024 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved