北京城房·北大学府
基本信息
销售信息
规划信息
周边配套
土地信息

基本信息

楼盘名称
北京城房·北大学府售完
参考价格
楼盘特色
学校附近 不限购
楼盘地址
[经济开发区]宿州市金海三路与金河路交口
物业类型
住宅
开  发  商
宿州城房京开置业有限公司

销售信息

在售楼栋
50#底商、57#底商、S1#商业、S2#商业、S3#商业、S5#商业
在售户型
售楼地址
宿州市金海三路与金河路交口
付款方式
一次性、按揭
合作银行
中国银行、工商银行
预  售  证
许可证号 发证时间 绑定楼栋
2021-150 2021-05-20 S5#商业
2020-252 2020-07-29 S1#商业
2020-253 2020-07-29 S2#商业
2020-204 2020-06-29 35#
2020-205 2020-06-29 36#
2020-206 2020-06-29 38#
2020-219 2020-06-18 50#、50#底商
2020-220 2020-06-18 57#、57#底商
2020-170 2020-04-29 13#
2020-143 2020-04-20 26#
2020-144 2020-04-20 27#
2020-145 2020-04-20 37#
2020-133 2020-04-10 23#
2020-134 2020-04-10 25#
2020-135 2020-04-10 39#
2020-136 2020-04-10 51#
2020-107 2020-03-19 11#
2020-108 2020-03-19 12#
2020-109 2020-03-19 17#
2020-110 2020-03-19 21#
2020-111 2020-03-19 28#
2020-112 2020-03-19 29#
2020-113 2020-03-19 30#
2020-114 2020-03-19 31#
2020-115 2020-03-19 32#
2020-094 2020-03-18 1#
2020-095 2020-03-18 2#
2020-096 2020-03-18 3#
2020-097 2020-03-18 5#
2020-098 2020-03-18 15#
2020-099 2020-03-18 16#
2020-100 2020-03-18 18#
2020-101 2020-03-18 19#
2020-102 2020-03-18 20#
2020-103 2020-03-18 22#
2020-104 2020-03-18 33#
2020-105 2020-03-18 53#
2020-086 2020-03-13 6#
2020-087 2020-03-13 7#
2020-088 2020-03-13 8#
2020-089 2020-03-13 9#
2020-090 2020-03-13 10#
2020-091 2020-03-13 52#
2020-092 2020-03-13 55#
2020-093 2020-03-13 56#

规划信息

建筑类型
高层 小高层 洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70年
楼栋数量
42栋
规划户数
3606户
楼层情况
6-34层
占地面积
189715m²
建筑面积
522594m²
绿  化  率
40%
容  积  率
2.2
车  位  数
3808
车  位  比
1:1
物业公司
合肥天美物业
物业费用
暂无数据
投  资  商
北京城房科技集团有限公司
建筑单位
中铁二十局
代  理  商
合富辉煌
景观设计
暂无数据

周边配套

交       通
乘坐18路至南方香格里拉站
幼  儿  园
暂无数据
小       学
暂无数据
初       中
暂无数据
内部设施
暂无数据

土地信息

土地名称
宿州市区2018-208#地块
土地属性
住宅
出让方式
挂牌
出让时间
2019/06/20
成  交  价
82241.8万元
溢  价  率
92.67%
楼  面  价
1970.45元/㎡

开盘交房信息

楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
S1#商业 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
57#底商 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
50#底商 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
S2#商业 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
S3#商业 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
S5#商业 12000元/㎡ 2020-10-24 暂无数据
38# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-10-30
35# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-09-30
37# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-09-30
36# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-09-30
26# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-09-30
50# 6500元/㎡ 2020-09-23 2022-09-30
11# 7100元/㎡ 2020-09-23 2022-08-30
9# 7100元/㎡ 2020-09-23 2022-08-30
10# 7100元/㎡ 2020-09-23 2022-08-30
23# 6500元/㎡ 2020-08-23 2022-09-30
3# 7100元/㎡ 2020-07-21 2022-08-30
39# 6500元/㎡ 2020-07-01 2022-10-30
25# 6500元/㎡ 2020-07-01 2022-09-30
2# 7100元/㎡ 2020-07-01 2022-08-30
5# 7100元/㎡ 2020-07-01 2022-08-30
17# 7100元/㎡ 2020-07-01 2022-08-30
27# 6500元/㎡ 2020-06-22 2023-01-15
57# 6500元/㎡ 2020-06-22 2023-01-15
13# 7200元/㎡ 2020-05-01 2022-08-30
16# 7200元/㎡ 2020-05-01 2022-08-30
21# 7200元/㎡ 2020-04-25 2022-08-30
51# 6700元/㎡ 2020-04-12 2022-09-30
31# 6500元/㎡ 2020-03-19 2022-10-30
30# 6500元/㎡ 2020-03-19 2022-10-30
29# 6500元/㎡ 2020-03-19 2022-10-30
28# 6500元/㎡ 2020-03-19 2022-10-30
32# 6500元/㎡ 2020-03-19 2022-10-30
12# 7200元/㎡ 2020-03-19 2022-08-30
33# 6500元/㎡ 2020-03-18 2022-10-30
53# 6500元/㎡ 2020-03-18 2022-09-30
18# 7200元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
15# 7200元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
1# 7200元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
19# 7200元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
20# 7200元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
22# 6500元/㎡ 2020-03-18 2022-08-30
55# 6500元/㎡ 2020-03-13 2022-10-30
56# 6500元/㎡ 2020-03-13 2022-10-30
52# 6500元/㎡ 2020-03-13 2022-09-30
7# 7200元/㎡ 2020-03-13 2022-08-30
6# 7200元/㎡ 2020-03-13 2022-08-30
8# 7200元/㎡ 2020-03-13 2022-08-30

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

Android客户端 iOS客户端 意见反馈 联系我们

Copyright © 2005-2024 安徽新安爱房资讯有限公司

All Rights Reserved